Kamna Vlna - obchod
Krbová kamna
Vlna E2 horní vývod
- krbová konvekční kamna
- energetická třída – A+
- rozsah výkonu – 6 – 10 kW
- polena vodorovně 33 cm
- polena nastojato 40 cm
- účinnost – 82 %
- hmotnost – 172 kg
- rozměry – 930 x 600 x 565 mm
- palivo – dřevo, dřevěné brikety
- Spotřeba paliva 2kg/h
(při jmenovitém výkonu 6 kW) - průměr kouřovodu – 150 mm
- provozní tah – 12 Pa
Aktuální dodací lhůta: informace na ☏ 736 627 975
28.400Kč
Popis
Parametry
Schéma fungování
Popis
Výkonná, dvouplášťová, teplovzdušná Kamna Vlna E 2 dosahující díky vynikajícímu spalovaní vysoké účinnosti, a proto jsou zařazena do energetické třídy A+. Spalovací komoru kamen tvoří trubkovnice o průměru trubek 60 mm a její výšce 750mm. Tato je z části osazena kvalitními šamotovými deskami.
Kamna mají velká prosklená přikládací dvířka.. díky nimž lze topit rozměrnými kusy paliva, ve spodní části jsou popelníková dvířka a veškeré vzduchy pro správný provoz kamen jsou svedeny do jednoho centrálního přívodu a jsou nastaveny, tak aby mohly být ovládány jedním táhlem a připojeny na externí přívod vzduchů.
Kamna jsou vhodná do rekreačních chat, chalup, provozoven,dílen,ale možno jimi osadit i moderní interiery.
Kamna vytopí až 200 m/3.
Parametry
VLNA KOMBI | VLNA E1 | VLNA E2 | VLNA E3 . | VLNA E4 | VLNA NORM 2 | VLNA NORM 3 | VLNA NORM 4 | ||
Typ kamen | kamna s výměníkem | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | |
Rozsah tepelného výkonu (kW) | 8 – 18 | 4 – 8 | 6 – 10 | 8 – 14 | 9 – 18 | 6 – 10 | 8 – 14 | 9 – 18 | |
Jmenovitý výkon celkový [kW] | 12 | 6,7 | 6 | 8 | 9,4 | 6 | 8 | 9 | |
Jmenovitý výkon do vody [kW] | 9 | ||||||||
Materiál | ocelový plech, deskový šamot | trubka prům. 48 mm,ocelový plech | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, kvalitní žárobeton | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, deskový šamot | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, deskový šamot | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, kvalitní žárobeton | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, kvalitní žárobeton | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, kvalitní žárobeton | |
Samostatná dvířka k popelníku | ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Šířka kamen – mm | 796 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Hloubka kamen – mm | 590 | 440 | 565 | 530 | 530 | 565 | 565 | 565 | |
Výška kamen – mm | 1 146 | 890 | 930 | 1010 | 1160 | 930 | 1030 | 1180 | |
Vývod spalin o průměru – mm | 160 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
hmotnost se šamotem – kg | 230 | 130 | 172 | 175 | 195 | 172 | 175 | 212 | |
Min.tah komína – Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
spotřeba paliva – kg/h (při jmen.výkonu) | 3,3 (12 kW) | 2,1 (6.7 kW) | 2 (6 kW) | 2,3 (8 kW) | 2,57 (9,4 kW) | 2 (6 kW) | 2,25 (8 kW) | 2,58 (9 kW) |
|
Prům.teplota spalin – °C | 210 | 210 | 222 | 210 | 208 | 222 | 228 | 228 | |
Tepelná účinnost – % | 88,3 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | |
Odvod spalin | horní | horní/zadní | horní/zadní | horní/zadní | horní/zadní | horní | horní | horní | |
Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |
Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Terciární přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Průměr externího přívodu vzduchu | 120 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Oplach skla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Max. provozní tlak [bar] | 2,5 | ||||||||
Norma | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | |
Zák. 201/2012 Sb. od 2022 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Přikládání | přední | přední | přední | přední | přední | přední | přední | přední | |
Záruka | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
CO při O2 = 13% (mg/m3) | 1109 | 1454 | 1124 | 1120 | 999 | 1124 | 1120 | 999 |
Schéma fungování