Kamna Vlna - obchod
- krbová konvekční kamna
- energetická třída – A+
- jmenovitý výkon – 9 kW
- účinnost – 82 %
- hmotnost – 195 kg
- rozměry – 1180 x 600 x 566 mm
- palivo – dřevo, dřevěné brikety
- spotřeba paliva – 2,5 kg/h
- průměr kouřovodu – 150 mm
- provozní tah – 12 Pa

Aktuální dodací lhůta: informace na ☏ 736 627 975
28.000Kč
Popis
Parametry
Schéma fungování
Ke stažení
Popis
Výkonná, úsporná,teplovzdušná dvouplášťová Kamna VV Max dosahující díky vynikajícímu spalovaní vysoké účinnosti, a proto jsou zařazena do energetické třídy A+. Spalovací komoru kamen tvoří trubkovnice o průměru trubek 60mm a její výšce 1000mm.. tato je osazena kvalitní žárobetonovou vyzdívkou, díky níž kamna dokáží akumulovat tepelnou energii a po vyhasnutí ji ještě předávat do okolí. Vzhledem k většímu průměru trubek z nichž je vyrobena spalovací komora dochází k mnohem intenzivnějšímu průchodu ohřívaného vzduchu a proto tento typ dokáže předat energii do mnohem rozměrnějších prostorů.
Kamna mají velká prosklená přikládací dvířka, díky nimž lze topit rozměrnými kusy paliva,rovněž přispívají k domácí pohodě pří pohledu do uklidňujícího pohledu plápolajících plamínků.. Ve spodní části jsou popelníková dvířka a veškeré vzduchy pro správný provoz jsou svedeny do jednoho centrálního přívodu a jsou nastaveny, tak aby mohly být ovládány jedním táhlem a připojeny na externí přívod vzduchů.
Kamna jsou v hodná do rekreačních chat, chalup, ale pro svůj neobyčejný design do moderních a vyspělých interierů.
Kamna vytopí až 420 m/3.
Parametry
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLNA Kombi | VLNA E2 . | VLNA E3 . | VLNA E4 . | VLNA NORM (N,P,LUX) | VLNA MAX (N,P,LUX) | ||
Typ kamen | kamna s výměníkem | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | teplovzdušná – konvekční | |
Materiál | ocelový plech, deskový šamot | trubka prům. 48 mm,ocelový plech | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, deskový šamot | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, deskový šamot | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, kvalitní žárobeton | trubka prům. 60 mm,ocelový plech, kvalitní žárobeton | |
Samostatná dvířka k popelníku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Šířka kamen – mm | 796 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Hloubka kamen – mm | 590 | 440 | 530 | 530 | 565 | 565 | |
Výška kamen – mm | 1 146 | 890 | 1010 | 1160 | 930 | 1180 | |
Vývod spalin o průměru – mm | 160 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
hmotnost se šamotem – kg | 230 | 130 | 175 | 195 | 172 | 212 | |
Jmenovitý tepelný výkon – kW | 12 | 6,7 | 8 | 9,4 | 6 | 9 | |
Min.tah komína – Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Informativní spotřeba paliva – kg/h | 3,3 | 1,37 | 1,6 | 1,84 | 2 | 2,58 | |
Prům.teplota spalin – °C | 210 | 210 | 210 | 208 | 222 | 228 | |
Tepelná účinnost – % | 88,3 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | |
Odvod spalin | horní | horní | horní | horní | horní | horní | |
Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |
Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Terciární přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Oplach skla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Norma | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign | |
Zák. 201/2012 Sb. od 2022 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Přikládání | přední | přední | přední | přední | přední | přední | |
Záruka | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
CO při O2 = 13% (mg/m3) | 1454 | 1454 | 1454 | 1430 | 1124 | 992 |
Schéma fungování
Ke stažení