Öfen Vlna - technische Parameter
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLNA Kombi | VLNA E1 | VLNA E2 | VLNA E3 . | VLNA E4 . | VLNA NORM 2 | VLNA NORM 3 | VLNA NORM 4 | ||
| Ofentyp | Herd mit Wärmetauscher | heiße Luft - Konvektion | heiße Luft - Konvektion | heiße Luft - Konvektion | heiße Luft - Konvektion | heiße Luft - Konvektion | heiße Luft - Konvektion | heiße Luft - Konvektion | |
| Material | Stahlplatte, Platte Schamotte | Rohrdurchmesser 48 mm, Stahlblech | Rohrdurchmesser 60 mm, Stahlblech, Schamottplatte | Rohrdurchmesser 60 mm, Stahlblech, Schamottplatte | Rohrdurchmesser 60 mm, Stahlblech, Schamottplatte | Rohrdurchmesser 60 mm, Stahlblech, Schamottplatte | Rohrdurchmesser 60 mm, Stahlblech, Schamottplatte | Rohrdurchmesser 60 mm, Stahlblech, Schamottplatte | |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 8 - 18 | 4 – 8 | 6 – 10 | 8 – 14 | 9 – 18 | 6 – 10 | 8 – 14 | 9 – 18 | |
| Separate Tür zum Aschenbecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Breite - mm | 796 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Tiefe - mm | 590 | 440 | 565 | 530 | 530 | 565 | 565 | 565 | |
| Höhe - mm | 1 146 | 890 | 930 | 1010 | 1160 | 930 | 1180 | 1180 | |
| Rauchgasaustrittsdurchmesser - mm | 160 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Gewicht mit Schamott - kg | 230 | 130 | 172 | 175 | 195 | 172 | 175 | 212 | |
| Min. Schornsteinzug - Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Informativer Kraftstoffverbrauch - kg/ | 3,3 (12 kW) | 2,1 (6.7 kW) | 2 (6 kW) | 2,3 (8 kW) | 2,57 (9,4 kW) | 2 (6 kW) | 2,25 (7,5 kW) | 2,58 (9 kW) |
|
| Durchschnittliche Abgastemperatur - °C | 210 | 210 | 222 | 210 | 208 | 222 | 210 | 228 | |
| Effizienz - % | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 82 | |
| Rauchgasableitung | höher | höher | oben/hinten | oben/hinten | oben/hinten | höher | höher | höher | |
| Heizstoff | Holz, Holzbriketts | Holz, Holzbriketts | Holz, Holzbriketts | Holz, Holzbriketts | Holz, Holzbriketts | Holz, Holzbriketts | Holz, Holzbriketts | Holz, Holzbriketts | |
| Sekundäre Verbrennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Tertiäre Luftversorgung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Externe Luftzufuhr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Außendurchmesser des Lufteinlasses | 120 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Glas spülen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Norm | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign | |
| nachlegen | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | |
| CO při O2 = 13% (mg/m3) | 1109 | 1454 | 1124 | 1120 | 999 | 1124 | 1120 | 999 |

























